かわさき歯科口腔ケア医院 > インプラント > 治療費案内

手術料 | 1本あたり 178,500円 |
その他 | 検査・投薬なども全て自費になります。 |
かぶせ物の種類 | 単価 | インプラントの結合様式 | ||
取り外せる義歯 | ||||
保険の義歯 | 保険 | O-Ringは1装置当たり 52,500円 バーは1装置当たり 105,000円 |
||
コバルトクロム床 | 210,000円 | |||
チタン床 | 315,000円 | |||
金床 | 420,000円 | |||
プラチナ床 | 525,000円 | |||
固定式の冠 | ||||
白い歯 | 陶材 | 84,000円 | セメント固定1装置当たり
ネジ固定1装置当たり |
|
プラスティック | 63,000円 | |||
金色の歯 | 18金 | 52,500円 | ||
プラチナ | 63,000円 | |||
白い仮歯 | インプラント支持有 | 8,400円 | ||
インプラント支持無 | 3,150円 |